本站公告
| 時間 | 上盤 | 讓球 | 下盤 | 贏盤推薦 | 比分 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月08日 04:00 | 皇家聯邦 | 2.5球 | 皇家贝迪斯 | 开赛同时公布 | ?-? | 等待 |
| 01月08日 04:00 | 西維爾(主) | 半球/一球 | 拉科魯尼亞 | 开赛同时公布 | ?-? | 等待 |
| 01月08日 03:45 | 曼聯 | 一球/球半 | 打比郡(主) | 开赛同时公布 | ?-? | 等待 |
| 01月08日 00:00 | 科英布拉大學(主) | 平手/半球 | 國民隊 | 开赛同时公布 | ?-? | 等待 |
| 01月07日 13:00 | 愉園(主) | 两球半/三球 | 淦源 | 愉園(VIP单场) | 7-1 | |
| 01月07日 04:00 | 熱刺(主) | 球半 | 般尼 | 熱刺(VIP) | 4-1 | |
| 01月07日 03:00 | 巴塞隆拿 | 半球 | 馬德里體育會(主) | 馬德里體育會(3.5A) | 3-1 | ![]() |
| 01月07日 01:00 | 特拉維夫馬卡比 | 平手/半球 | 耶侯達 | 耶侯達(3.5A) | 1-2 | |
| 01月07日 01:00 | 祖雲達斯(主) | 半球/一球 | 摩納哥 | 祖雲達斯(3.5A) | 1-1 | ![]() |
| 01月07日 01:00 | 緬恩斯 | 2.5球 | 奧芬巴赫 | 大球(3.5A) | 2-1 | |
| 01月07日 01:00 | 比錫達斯(主) | 球半/两球 | 加辛塔BB | 比錫達斯(VIP) | 3-1 | |
| 01月07日 00:50 | 艾爾維達U23 | 半球 | 納蘭U23 | 納蘭(3.5A) | 1-3 | |
| 01月06日 23:00 | 卡斯帕萨(主) | 平手/半球 | 沙卡亞斯普 | 卡斯帕萨(5A) | 2-0 | |
| 01月06日 22:00 | 特拉布宗 | 2.5球 | 安塔耶 | 大球(6A) | 3-3 | |
| 01月06日 21:00 | 肯雅(中) | 球半/两球 | 吉布提 | 肯雅(5A) | 5-1 | |
| 01月06日 21:00 | 蘇丹(主) | 平手 | 布隆迪 | 蘇丹(5A) | 0-1 | ![]() |
| 01月06日 20:00 | 卡塞利(主) | 球半 | 馬拉耶士邦 | 卡塞利(5A) | 3-1 | |
| 01月06日 03:45 | 布拉加(主) | 半球/一球 | 布兰恩茨 | 布拉加(5A) | 2-0 | |
| 01月06日 03:00 | 紐卡素後備隊 | 半球 | 保頓後備隊 | 保頓(5A) | 3-0 | ![]() |
| 01月06日 02:45 | 海法馬卡比 | 平手/半球 | 特拉維夫夏普爾(主) | 夏普爾(5A) | 0-2 | |
| 01月06日 02:30 | 巴西(主) | 一球 | 土耳其 | 巴西(VIP单场) | 2-0 | |
| 01月06日 00:00 | 艾杜美圖斯(主) | 半球 | 卡華拉 | 美圖斯(5A) | 2-1 | |
| 01月05日 21:00 | 阿納根尼斯(主) | 平手/半球 | 薩京托 | 薩京托(5A) | 1-0 | ![]() |
| 01月05日 21:00 | 烏克蘭U18 | 半球 | 比利時U18 | 烏克蘭(5A) | 3-0 | |
| 01月05日 21:00 | 坦桑尼亞(主) | 平手/半球 | 桑給巴爾 | 坦桑尼亞(5A) | 2-1 | |
| 01月05日 20:30 | 馬爾塔普斯堡(主) | 半球 | 杜卡士邦 | 普斯堡(5A) | 2-1 | |
| 01月05日 20:30 | 阿蘭亞士邦 | 2.5球 | 基森海斯堡 | 大球(5A) | 3-3 | |
| 01月05日 20:00 | 奥费士邦(主) | 平手 | 艾迪亞曼士邦 | 奥费士邦(5A) | 3-2 | |
| 01月05日 04:00 | 加泰 (主) | 平手/半球 | 拉科魯尼亞 | 拉科(5A) | 1-2 | |
| 01月05日 03:45 | 馬賽 | 2.5球 | 比辛干 | 大球(5A) | 1-1 | ![]() |
| 01月05日 02:30 | 波圖 | 半球 | 國民隊(主) | 波圖(5A) | 4-2 | |
| 01月05日 01:00 | 特內里費 (主) | 半球/一球 | 西維爾體育會 | 特內里費(VIP单场) | 2-1 | |
| 01月05日 00:00 | 華歷簡奴 (主) | 半球 | 利雲特 | 利雲特(5A) | 0-0 | |
| 01月04日 01:30 | 沙拉曼卡(主) | 半球 | 拉斯彭馬斯 | 拉斯彭馬斯(5A) | 2-2 | |
| 01月03日 23:00 | 韋斯咸(主) | 一球/球半 | 班士利 | 韋斯咸(VIP单场) | 3-0 | |
| 01月03日 23:00 | 樸茨茅夫 (主) | 半球/一球 | 布里斯托城 | 樸茨茅夫(5A) | 0-0 | ![]() |
| 01月03日 22:00 | 勒哈費爾 | 半球/一球 | 阿爾弗維利 (中) | 勒哈費爾(5A) | 2-0 | |
| 01月03日 08:00 | 魔術 | 6.5分 | 熱火 | 魔術(5A) | 87-76 | |
| 01月03日 05:30 | 勒海 | 3.5分 | 哥倫比亞BA | 勒海(5A) | 73-59 | |
| 01月03日 04:30 | 科英布拉大學(主) | 平手/半球 | 歷索斯 | 歷索斯(5A) | 0-0 | |
| 01月03日 03:45 | 利爾 | 2.5球 | 聖熱納維耶沃 | 大球(5A) | 3-0 | |
| 01月03日 02:30 | 英格兰 | 一球/球半 | 澳洲 | 澳洲(5A) | 1-2 | |
| 01月02日 17:00 | 墨爾本勝利 (主) | 半球 | 昆士蘭獅吼 | 昆士蘭獅吼(5A) | 2-1 | ![]() |
| 01月01日 23:00 | 格雷斯(主) | 半球 | 艾貝斯費特聯 | 格雷斯(5A) | 3-1 | |
| 01月01日 13:00 | 大阪飛腳(主) | 半球 | 柏雷素爾 | 柏雷素爾(3A) | 0-0 | |
| 01月01日 04:00 | 活塞 | 8.5分 | 籃網 | 籃網(5A) | 83-75 | |
| 01月01日 03:00 | 魔術 | 6.5球 | 公牛 | 魔術(VIP单场) | 113-94 | |
| 12月31日 22:30 | 瑪利比菲斯(主) | 半球/一球 | 莫羅迪亞 | 比菲斯(5A) | 4-1 | |
| 12月31日 21:00 | 阿勒泰 | 2.5球 | 迪亞巴克士邦 | 大球(5A) | 2-1 | |
| 12月31日 15:00 | 中岸水手(主) | 半球/一球 | 珀斯光輝 | 中岸水手(5A) | 1-0 | |
| 12月31日 11:00 | 帝王 | 175分 | 快艇 | 大球(5A) | 90-92 | |
| 12月31日 09:30 | 馬刺 | 8.5分 | 公鹿 | 公鹿 (VIP单场) | 98-100 | |
| 12月31日 09:00 | 黃蜂 | 13.5分 | 巫師 | 巫師 (VIP单场) | 97-85 | |
| 12月31日 09:00 | 太陽 | 6.5分 | 灰熊 | 太陽 (VIP单场) | 101-89 | |
| 12月31日 08:30 | 騎士 | 4.5分 | 熱火 | 熱火 (VIP单场) | 95-104 | |
| 12月31日 08:00 | 溜馬 | 2.5分 | 鷹隊 | 鷹隊 (VIP单场) | 104-110 | |
| 12月31日 08:00 | 夏洛特山貓 | 5.5分 | 紐約人 | 紐約人(VIP单场) | 89-93 | |
| 12月31日 04:00 | 阿士東維拉 | 平手/半球 | 侯城(主) | 維拉(5A) | 1-0 | |
| 12月30日 04:00 | 曼聯(主) | 球半/兩球 | 米德斯堡 | 曼聯(5A) | 1-0 | ![]() |
| 12月29日 18:30 | 天水圍飛馬 | 2.5球 | 香雪上清飲(主) | 飛馬(5A) | 3-0 | |
| 12月29日 14:00 | 大阪飛腳 | 平手/半球 | 橫濱水手(中) | 水手(尊赢单场) | 0-0 | |
| 12月28日 23:00 | 史雲頓(主) | 平手/半球 | 白禮頓 | 白禮頓(尊赢单场) | 0-2 | |
| 12月28日 23:00 | 錫菲聯(主) | 半球/一球 | 查爾頓 | 錫菲聯(VIP单场) | 3-1 | |
| 12月28日 23:00 | 考文垂(主) | 半球 | 錫周三 | 考文垂(单场绝殺) | 2-0 | |
| 12月28日 23:00 | 昆士柏流浪(主) | 半球/一球 | 沃福德 | 流浪(5A) | 0-0 | ![]() |
| 12月28日 22:00 | 愛華頓 (主) | 半球/一球 | 新特蘭 | 愛華頓(尊赢单场) | 3-0 | |
| 12月28日 20:00 | 史托港(主) | 平手/半球 | 列斯聯 | 列斯聯(50A) | 3-1 | |
| 12月28日 20:00 | 利物浦 | 半球/一球 | 纽卡素(主) | 利物浦(尊赢单场) | 5-1 | |
| 12月28日 03:45 | 維迪斯(主) | 半球/一球 | 華倫丹 | 維迪斯(5A) | 3-1 | |
| 12月27日 16:00 | 墨爾本勝利 | 2.5/3球 | 悉尼FC | 大球(15A) | 3-2 | |
| 12月27日 03:00 | 外傣(主) | 半球 | 迪法 | 迪法(5A) | 0-1 | |
| 12月26日 23:00 | 般尼(主) | 半球/一球 | 班士利 | 班士利 (尊赢单场) | 1-2 | |
| 12月26日 23:00 | 錫周三(主) | 半球 | 黑池 | 黑池(尊赢单场) | 1-1 | |
| 12月26日 23:00 | 斯肯索普(主) | 半球 | 哈特爾浦 | 斯肯索普(VIP单场) | 3-0 | |
| 12月26日 23:00 | 奧咸 | 半球 | 克魯(主) | 奧咸(VIP单场) | 3-0 | |
| 12月26日 23:00 | 普雷斯頓(主) | 半球/一球 | 打比郡 | 普雷斯頓(VIP单场) | 2-0 | |
| 12月26日 17:00 | 紐卡素噴射機(主) | 平手 | 中岸水手 | 中岸水手(VIP绝殺) | 1-2 | |
| 12月26日 00:00 | 阿爾維達特 | 3.5球 | 阿爾梅里克 | 大球(6.5A) | 7-4 | |
| 12月25日 23:30 | 薩瓦赫爾 | 3.5/4球 | 阿波卡爾卡斯 | 大球(6.5A) | 4-1 | |
| 12月25日 23:30 | 阿拉伯建築(主) | 一球 | 艾波卡柏 | 阿拉伯建築(9A) | 6-0 | |
| 12月25日 23:30 | 德特捷德(主) | 一球/球半 | 埃格登 | 德特捷德(尊赢单场) | 6-0 | |
| 12月24日 03:45 | 艾爾(主) | 球半 | 洛治聯 | 艾爾(3A) | 3-1 | |
| 12月23日 13:30 | 大阪飛腳青年隊 | 半球 | 東京日視青年隊 | 大阪飛腳(尊赢单场) | 4-2 | |
| 12月23日 04:00 | 車路士 | 半球/一球 | 愛華頓(主) | 愛華頓(50A) | 0-0 | |
| 12月23日 01:00 | 奧摩尼亞(主) | 球半/两球 | 意諾西斯 | 奧摩尼亞(7.5A) | 7-1 | |
| 12月23日 00:00 | 卡多瑞亞 | 2.5/3球 | 迪亞哥拉斯 | 大球(13.5A) | 5-1 | |
| 12月23日 00:00 | 法薩巴夏普爾(主) | 半球/一球 | 赫茲立亞馬卡比 | 馬卡比(尊赢单场) | 1-3 | |
| 12月22日 04:00 | 波爾多 | 平手/半球 | 摩納哥(主) | 波爾多(尊赢单场) | 4-3 | |
| 12月22日 04:00 | 貝迪斯(主) | 平手/半球 | 畢爾包 | 畢爾包(尊赢单场) | 0-1 | |
| 12月22日 03:30 | 標準列治(主) | 一球/球半 | 真特 | 真特(单场绝殺) | 2-1 | |
| 12月22日 03:30 | AC米蘭(主) | 一球 | 烏甸尼斯 | 米蘭(单场绝殺) | 5-1 | |
| 12月22日 03:15 | 波圖(主) | 一球/球半 | 馬里迪莫 | 馬里迪莫(50A) | 0-0 | |
| 12月22日 00:00 | 比蘭倫斯 | 2.5球 | 泰羅芬斯 | 大球(10A) | 3-2 | |
| 12月22日 00:00 | 紐文西亞 | 2.5球 | 華拉度列 | 大球(10A) | 4-3 | |
| 12月22日 00:00 | 奧沙辛拿(主) | 半球 | 加泰 | 奧沙辛拿(VIP单场) | 5-2 | |
| 12月22日 00:00 | 馬賽 (主) | 一球 | 南錫 | 南錫(5A) | 0-3 | |
| 12月21日 22:00 | 羅馬 | 半球 | 卡坦尼亞(主) | 卡坦尼亞(50A) | 2-3 | |
| 12月21日 03:00 | 薩拉戈薩(主) | 球半 | 阿利根迪 | 薩拉戈薩(单场绝殺) | 3-0 | |
| 12月21日 02:00 | 南特(主) | 半球 | 索察 | 索察(5A) | 1-1 | |
| 12月20日 23:00 | 李斯特城(主) | 半球 | 彼德堡 | 李斯特城(单场绝殺) | 4-0 | |
| 12月20日 23:00 | 富咸(主) | 半球 | 米杜士堡 | 富咸(单场绝殺) | 3-0 | |
| 12月20日 23:00 | 泰列維素(主) | 半球 | 艾維連奴 | 泰列維素(VIP单场) | 2-1 | |
| 12月20日 23:00 | 哈德斯菲爾德(主) | 半球/一球 | 靴爾福特 | 菲爾德(VIP单场) | 2-0 | |
| 12月20日 23:00 | 燦美爾 (主) | 半球/一球 | 白禮頓 | 白禮頓(5A) | 1-0 | ![]() |
| 12月20日 23:00 | 米禾爾(主) | 一球/球半 | 克魯 | 米禾爾(5A) | 0-0 | ![]() |
| 12月20日 08:30 | 紐約人 | 5.5分 | 公鹿 | 公鹿(VIP单场) | 81-105 | |
| 12月20日 08:30 | 小牛 | 3.5分 | 籃網 | 籃網(VIP单场) | 97-121 | |
| 12月20日 03:45 | 艾克馬亞(主) | 球半 | 烏德勒支 | 艾克馬亞(5A) | 2-0 | |
| 12月19日 22:30 | Al雷恩(主) | 球半 | 庫拉提爾特 | Al雷恩(50A) | 2-0 | |
| 12月19日 03:45 | 史特加(主) | 一球/球半 | 標準列治 | 史特加(VIP单场) | 3-0 | |
| 12月18日 10:00 | 慶南FC(主) | 半球 | 高陽 | 慶南FC(VIP单场) | 5-0 | |
| 12月18日 03:45 | 拉科魯尼亞(主) | 半球/一球 | 南錫 | 拉科(5A) | 1-0 | |
| 12月17日 20:00 | 新加坡 | 平手/半球 | 越南(主) | 越南(15A) | 0-0 | |
| 12月17日 19:30 | 杜卡士邦(主) | 半球/一球 | 奥费士邦 | 杜卡士邦(5A) | 3-1 | |
| 12月17日 03:45 | 克萊德(主) | 半球 | 艾迪爾聯 | 克萊德(单场绝殺) | 1-0 | |
| 12月17日 03:45 | 魯斯頓鑽石(主) | 一球 | 紐朴特 | 紐朴特(5A) | 1-1 | |
| 12月17日 03:45 | 史塔布理治 | 半球 | 斯托橋(主) | 史塔布理治(5A) | 6-1 | |
| 12月17日 03:45 | 漢德尼斯佛 | 2.5球 | 納維治城 | 大球(5A) | 3-2 | |
| 12月17日 03:45 | 京達米士特(主) | 一球/球半 | 伯斯可 | 米士特(VIP单场) | 3-1 | |
| 12月17日 03:45 | 禾京(主) | 半球 | 塞利斯貝瑞 | 塞利斯貝瑞(5A) | 1-2 | |
| 12月17日 03:45 | 法保羅夫(主) | 一球 | 溫蓋特 | 法保羅夫(5A) | 3-1 | |
| 12月17日 03:45 | 克拉雷鎮 | 半球/一球 | 車斯咸聯(主) | 克拉雷鎮(VIP单场) | 4-2 | |
| 12月17日 03:45 | 貝辛斯托克(主) | 半球 | 布萊克利城 | 貝辛斯托克(VIP单场) | 3-1 | |
| 12月17日 03:45 | 多佛競技(主) | 一球/球半 | 圖丁密查 | 競技(VIP单场) | 3-0 | |
| 12月17日 03:45 | 哈爾羅 | 2.5球 | 赫顿 | 大球(5A) | 3-5 | |
| 12月17日 03:45 | 薩頓聯 | 2.5球 | 阿舒福特城 | 大球(5A) | 3-1 | |
| 12月17日 03:45 | 艾費頓(主) | 半球 | 雷笛特 | 雷笛特(5A) | 0-1 | |
| 12月16日 03:15 | 凱沙羅頓(主) | 半球 | 費雷堡 | 凱沙羅頓(5A) | 2-0 | |
| 12月16日 00:40 | 里哈德 | 4.5球 | 阿爾瓦塔尼 | 大球(9A) | 7-2 | |
| 12月16日 00:30 | 薩迪(主) | 半球 | 卡塔爾競技 | 薩迪(50A) | 4-0 | |
| 12月15日 09:30 | 天津松江(主) | 半球 | 三峽大學 | 三峽大學(5A) | 0-2 | |
| 12月15日 08:00 | 馬刺 | 16.5分 | 雷霆 | 雷霆(尊赢单场) | 109-104 | |
| 12月15日 00:00 | 加泰(主) | 半球 | 馬略卡 | 加泰(尊赢单场) | 4-1 | |
| 12月15日 00:00 | 塔拉哥納 | 2.5球 | 西維爾體育會 | 大球(5A) | 3-1 | |
| 12月15日 00:00 | 畢爾包(主) | 半球/一球 | 希杭 | 畢爾包(VIP单场) | 3-0 | |
| 12月15日 00:00 | 費利拿(主) | 半球/一球 | 維薛拿 | 費利拿(5A) | 4-1 | |
| 12月14日 23:00 | 蘇黎世 (主) | 球半/兩球 | 華杜茲 | 蘇黎世(5A) | 1-0 | ![]() |
| 12月14日 22:00 | 巴勒莫 (主) | 半球 | 錫耶納 | 巴勒莫(5A) | 2-0 | |
| 12月14日 02:45 | 海倫維恩 (主) | 球半/兩球 | 迪加史卓普 | 海倫維恩(5A) | 2-0 | |
| 12月13日 23:00 | 帕爾馬 | 平手/半球 | 比薩(主) | 比薩(15A) | 1-2 | |
| 12月13日 23:00 | 喜百年(主) | 一球 | 咸美頓 | 喜百年(VIP单场) | 2-0 | |
| 12月13日 23:00 | 聖美倫(主) | 半球 | 恩華利斯 | 聖美倫(VIP单场) | 2-0 | |
| 12月13日 23:00 | 些路迪 (主) | 球半 | 赫斯 | 些路迪(5A) | 1-1 | ![]() |
| 12月13日 23:00 | 曼城 (主) | 半球 | 愛華頓 | 曼城(5A) | 0-1 | ![]() |
| 12月13日 02:00 | 加拉塔沙雷 | 半球/一球 | 真格拿拜列治(主) | 加拉塔沙雷(VIP单场) | 3-1 | |
| 12月11日 19:30 | 恩耶士邦 | 平手/半球 | 迪里吉士邦(主) | 恩耶士邦(5A) | 2-0 | |
| 12月11日 19:30 | 伊特梅斯格(主) | 平手/半球 | 馬爾塔普斯堡 | 伊特梅斯格(VIP单场) | 5-1 | |
| 12月11日 03:45 | 曼聯(主) | 球半 | 阿爾堡 | 阿爾堡(单场绝殺) | 2-2 | |
| 12月11日 01:30 | 奈斯(主) | 半球/一球 | 格勒諾布爾 | 格勒諾(VIP单场) | 0-0 | |
| 12月10日 03:45 | 查爾頓(主) | 平手/半球 | 考文垂 | 考文垂(尊赢单场) | 1-2 | |
| 12月10日 03:45 | 狼隊(主) | 一球 | 打比郡 | 狼隊(尊赢单场) | 3-0 | |
| 12月10日 03:45 | 雲達不萊梅(主) | 平手/半球 | 國際米蘭 | 不萊梅(尊赢单场) | 2-1 | |
| 12月10日 03:45 | 利物浦 | 平手 | PSV燕豪芬(主) | 利物浦(尊赢单场) | 3-1 | |
| 12月10日 03:45 | 車路士(主) | 2/2.5球 | 克盧日 | 克盧日(VIP单场) | 2-1 | |
| 12月10日 03:45 | 巴塞隆拿(主) | 半球/一球 | 薩克達 | 薩克達(尊赢单场) | 2-3 | |
| 12月10日 03:45 | 彭拿高斯(主) | 半球/一球 | 安羅科薩斯 | 彭拿高斯(尊赢单场) | 1-0 | |
| 12月10日 03:45 | 羅馬 (主) | 半球/一球 | 波爾多 | 羅馬(VIP单场) | 2-0 | |
| 12月09日 10:00 | 河北天工(主) | 半球 | 湖南湘濤 | 湖南湘濤 (尊赢单场) | 0-2 | |
| 12月09日 10:00 | 三峽大學(主) | 半球/一球 | 深圳大學 | 三峽大學(5A) | 3-0 | |
| 12月09日 09:00 | 勇士 | 2.5分 | 雷霆 | 勇士(尊赢单场) | 112-102 | |
| 12月09日 09:00 | 火箭 | 6.5分 | 灰熊 | 灰熊(尊赢单场) | 97-109 | |
| 12月09日 08:30 | 熱火 | 8.5分 | 山貓 | 山貓 (尊赢单场) | 100-96 | |
| 12月09日 02:00 | 洛斯查蘭特 | 2.5球 | 阿曉斯 | 大球(5A) | 0-0 | ![]() |
| 12月09日 01:30 | 甘馬雷斯 (主) | 平手/半球 | 歷索斯 | 甘馬雷斯 (50A) | 1-0 | |
| 12月07日 21:30 | 飛燕諾 (主) | 两球 | 迪加史卓普 | 迪加史卓普(尊赢单场) | 1-3 | |
| 12月07日 21:00 | 聖保利 (主) | 半球 | 科布倫斯 | 聖保利(尊赢单场) | 3-2 | |
| 12月07日 07:40 | 沙蘭迪兵工廠(主) | 半球 | 颶風隊 | 沙蘭迪(单场绝殺) | 1-0 | |
| 12月06日 22:30 | 利華古遜 | 半球/一球 | 慕遜加柏 (主) | 利華古遜(尊赢单场) | 3-1 | |
| 12月06日 22:30 | 法蘭克福(主) | 半球/一球 | 波琴 | 法蘭克福(VIP单场) | 4-0 | |
| 12月06日 03:00 | 丹博斯治 | 3.5球 | 施禾尼 | 大球(7.5A) | 3-4 | |
| 12月06日 03:00 | 巴斯蒂亞 | 2.5球 | 阿些斯奧 | 大球(8.5A) | 6-2 | |
| 12月06日 01:00 | 印戈斯塔德(主) | 半球/一球 | 法蘭克福 | 法蘭克福(VIP单场) | 1-1 | |
| 12月06日 01:00 | 亞琛(主) | 半球 | 慕尼黑1860 | 亞琛(VIP单场) | 2-0 | |
| 12月05日 03:45 | 曼斯菲特(主) | 平手/半球 | 牛津聯 | 牛津聯 (VIP单场) | 1-3 | |
| 12月05日 03:45 | 阿士東維拉(主) | 球半 | 斯利納 | 斯利納(单场协议) | 1-2 | |
| 12月05日 03:30 | 芬洛(主) | 一球 | 馬斯特里赫特 | 馬斯特(VIP单场) | 2-2 | |
| 12月05日 02:45 | 巴素利 (主) | 球半 | 阿勞 | 巴素利(VIP单场) | 3-1 | |
| 12月04日 11:10 | 阿蘇爾 | 2.5球 | 亞特蘭特 | 大球(8.5A) | 3-1 | |
| 12月04日 10:00 | 爵士 | 4.5分 | 熱火 | 熱火(尊赢单场) | 89-93 | |
| 12月04日 09:30 | 火箭 | 10.5分 | 快艇 | 快艇(尊赢单场) | 103-96 | |
| 12月04日 09:00 | 黃蜂 | 10.5分 | 太陽 | 黃蜂(尊赢单场) | 104-91 | |
| 12月04日 03:45 | 曼城(主) | 半球 | 巴黎聖日門 | 曼城(尊赢单场) | 0-0 | ![]() |
| 12月03日 20:00 | 迪比辛尼(主) | 半球/一球 | 華薩斯 | 華薩斯(VIP单场) | 3-3 | |
| 12月03日 03:45 | 阿仙奴 | 半球/一球 | 般尼(主) | 般尼(5A) | 0-2 | |
| 12月02日 20:30 | 科斯克米提 | 球半/两球 | 巴克塔羅安什薩(主) | 克米提(VIP单场) | 5-0 | |
| 12月02日 04:30 | 賓菲加(主) | 球半 | 塞圖巴爾 | 塞圖巴爾(尊赢单场) | 2-2 | |
| 12月02日 02:15 | 波圖(主) | 球半/两球 | 科英布拉大學 | 大學(VIP单场) | 2-1 | |
| 12月02日 00:15 | 奧斯泰華(主) | 一球 | 賈布朗尼 | 奧斯泰華(5A) | 3-1 | |
| 12月01日 20:30 | 法薩巴夏普爾 | 半球 | 艾羅尼馬卡比(主) | 夏普爾(尊赢单场) | 2-0 | |
| 12月01日 00:00 | 南锡(主) | 半球 | 圣伊天 | 圣伊天(50A) | 1-2 | |
| 12月01日 00:00 | 多蒙特 (主) | 平手/半球 | 沃爾夫斯堡 | 多蒙特(尊赢单场) | 0-0 | ![]() |
| 12月01日 00:00 | 漢堡 | 平手/半球 | 波琴 (主) | 波琴(尊赢单场) | 1-1 | |
| 12月01日 00:00 | 史特加 (主) | 平手/半球 | 史浩克零四 | 史特加 (尊赢单场) | 2-0 | |
| 12月01日 00:00 | 畢爾包 (主) | 半球 | 紐文西亞 | 畢爾包 (尊赢单场) | 2-0 | |
| 12月01日 00:00 | 艾美利亞 (主) | 半球 | 拉科魯尼亞 | 拉科(尊赢单场) | 0-1 | |
| 12月01日 00:00 | 馬拉加 (主) | 半球 | 奧沙辛拿 | 馬拉加(5A) | 4-2 | |
| 12月01日 00:00 | 華拉度列 (主) | 半球 | 馬略卡 | 華拉度列(尊赢单场) | 3-0 | |
| 12月01日 00:00 | 維拉利爾 | 平手 | 維爾瓦 (主) | 維拉利爾(尊赢单场) | 2-1 | |
| 12月01日 00:00 | 車路士(主) | 半球/一球 | 阿仙奴 | 阿仙奴(尊赢单场) | 1-2 | |
| 11月30日 22:00 | 羅馬 (主) | 半球 | 費倫天拿 | 羅馬(尊赢单场) | 1-0 | |
| 11月30日 04:00 | 波爾多 | 平手/半球 | 索察(主) | 索察(5A) | 0-0 | |
| 11月29日 22:30 | 賀芬咸 (主) | 一球/球半 | 比勒費爾德 | 賀芬咸(5A) | 3-0 | |
| 11月29日 20:30 | 狼隊(主) | 平手/半球 | 伯明翰 | 狼隊(5A) | 1-1 | ![]() |
| 11月29日 16:00 | 大阪櫻花 | 2.5球 | 草津溫泉 | 大球(5A) | 4-0 | |
| 11月29日 03:45 | 帕爾馬 | 平手/半球 | 沙蘭力坦拿(主) | 帕爾馬 (5A) | 2-1 | |
| 11月29日 03:00 | 金堡爾 | 半球 | 艾古艾皮敦(主) | 金堡爾(13.5A) | 2-0 | |
| 11月29日 03:00 | 丹博斯治 | 3.5球 | 托奧斯 | 小球(3.5A) | 2-1 | |
| 11月29日 03:00 | 瓦納(主) | 平手/半球 | 巴斯蒂亞 | 巴斯蒂亞(5A) | 0-1 | |
| 11月29日 03:00 | 特魯瓦(主) | 平手/半球 | 蘭斯 | 特魯瓦(5A) | 1-0 | |
| 11月29日 03:00 | 托爾司(主) | 平手/半球 | 阿美恩斯 | 阿美恩斯(5A) | 0-0 | |
| 11月29日 03:00 | 克萊蒙特(主) | 平手/半球 | 迪安 | 迪安(5A) | 1-1 | |
| 11月29日 03:00 | 尼奧特(主) | 平手/半球 | 基迪爾 | 基迪爾(5A) | 1-1 | |
| 11月29日 03:00 | 阿些斯奧(主) | 平手/半球 | 布羅尼 | 布羅尼(5A) | 0-2 | |
| 11月29日 01:00 | 馬納 | 半球/一球 | SV格羅迪格(主) | 馬納(5A) | 1-1 | ![]() |
| 11月29日 01:00 | 瓦卡德洛(主) | 半球/一球 | 格瑞科隆 | 瓦卡德洛(尊赢单场) | 2-0 | |
| 11月28日 04:00 | 漢堡(主) | 半球/一球 | 阿積士 | 漢堡(5A) | 0-1 | ![]() |
| 11月28日 01:00 | 中央陸軍 | 2.5球 | 萊克 | 大球(6.5A) | 2-1 | |
| 11月27日 03:45 | 巴塞隆拿 | 半球 | 士砵亭 (主) | 士砵亭(5A) | 5-2 | ![]() |
| 11月27日 03:45 | 國際米蘭 (主) | 球半 | 彭拿典奈高斯 | 彭拿典奈高斯(5A) | 0-1 | |
| 11月26日 09:00 | 迪波特斯(主) | 一球 | 競技聯盟 | 競技(尊赢单场) | 0-2 | |
| 11月26日 08:00 | 勇士 | 3.5分 | 巫師 | 巫師(VIP) | 100-124 | |
| 11月26日 03:45 | 史托港 (主) | 半球 | 白禮頓 | 史托港(5A) | 2-0 | |
| 11月25日 08:30 | 佛羅里達 | 3.5分 | 雪城 | 雪城(VIP) | 83-89 | |
| 11月25日 08:00 | 76人 | 3.5分 | 夏洛特山貓 | 夏洛特山貓(VIP) | 84-93 | |
| 11月25日 03:15 | 羅斯托克(主) | 半球 | 慕尼黑1860 | 慕尼黑(5A) | 0-1 | |
| 11月25日 01:30 | NEC尼美根青年隊 | 2.5球 | 海倫維恩青年隊 | 大球(5A) | 2-1 | |
| 11月24日 13:00 | 川崎前鋒青年隊 | 2.5球 | 浦和紅鑽青年隊 | 大球(5A) | 2-2 | |
| 11月24日 13:00 | 名古屋八鲸青年隊 | 6.5球 | 鳥栖沙根青年隊 | 大球(5A) | 9-2 | |
| 11月24日 10:30 | 湖人 | 15.5分 | 帝王 | 帝王(VIP) | 118-108 | |
| 11月24日 10:00 | 金塊 | 8.5分 | 公牛 | 金塊(VIP) | 114-101 | |
| 11月23日 19:30 | 飛燕諾 (主) | 球半 | 海牙 | 飛燕諾(尊赢单场) | 3-1 | |
| 11月23日 15:00 | 昆士蘭獅吼 | 2.5球 | 珀斯光輝 | 大球(5A) | 4-1 | |
| 11月23日 15:00 | 磐田山葉 (主) | 半球 | 柏雷素爾 | 柏雷素爾(5A) | 3-3 | |
| 11月23日 15:00 | 東京綠茵(主) | 一球/球半 | 札幌岡薩多 | 札幌岡薩多(5A) | 1-1 | |
| 11月22日 23:00 | 阿仙奴 | 平手/半球 | 曼城(主) | 曼城(尊赢单场) | 0-3 | |
| 11月22日 23:00 | 雷丁(主) | 一球/球半 | 修咸頓 | 雷丁(尊赢单场) | 1-2 | ![]() |
| 11月22日 22:30 | 賀芬咸 | 2.5球 | 科隆 | 大球(7.5A) | 3-1 | |
