本站公告
| 時間 | 上盤 | 讓球 | 下盤 | 贏盤推薦 | 比分 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01月08日 04:00 | 皇家聯邦 | 2.5球 | 皇家贝迪斯 | 开赛同时公布 | ?-? | 等待 |
| 01月08日 04:00 | 西維爾(主) | 半球/一球 | 拉科魯尼亞 | 开赛同时公布 | ?-? | 等待 |
| 01月08日 03:45 | 曼聯 | 一球/球半 | 打比郡(主) | 开赛同时公布 | ?-? | 等待 |
| 01月08日 00:00 | 科英布拉大學(主) | 平手/半球 | 國民隊 | 开赛同时公布 | ?-? | 等待 |
| 01月07日 13:00 | 愉園(主) | 两球半/三球 | 淦源 | 愉園(VIP单场) | 7-1 | |
| 01月07日 04:00 | 熱刺(主) | 球半 | 般尼 | 熱刺(VIP) | 4-1 | |
| 01月07日 03:00 | 巴塞隆拿 | 半球 | 馬德里體育會(主) | 馬德里體育會(3.5A) | 3-1 | ![]() |
| 01月07日 01:00 | 特拉維夫馬卡比 | 平手/半球 | 耶侯達 | 耶侯達(3.5A) | 1-2 | |
| 01月07日 01:00 | 祖雲達斯(主) | 半球/一球 | 摩納哥 | 祖雲達斯(3.5A) | 1-1 | ![]() |
| 01月07日 01:00 | 緬恩斯 | 2.5球 | 奧芬巴赫 | 大球(3.5A) | 2-1 | |
| 01月07日 01:00 | 比錫達斯(主) | 球半/两球 | 加辛塔BB | 比錫達斯(VIP) | 3-1 | |
| 01月07日 00:50 | 艾爾維達U23 | 半球 | 納蘭U23 | 納蘭(3.5A) | 1-3 | |
| 01月06日 23:00 | 卡斯帕萨(主) | 平手/半球 | 沙卡亞斯普 | 卡斯帕萨(5A) | 2-0 |
| 時間 | 上盤 | 讓球 | 下盤 | 贏盤推薦 | 比分 | 勝負 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04月01日 00:00 | 加入付费会员 | 理财包月 | 加入付费会员 | call:13750067333 | ?-? | |
| 04月01日 00:00 | 加入付费会员 | 理财包月 | 加入付费会员 | call:13750067333 | ?-? |

